
Daniel Pitts
City/State: Dallas TXCountry: United States
Gender: M
DiveMeets #: 22382
Coaching:
Amateur Athletic Union (AAU):
Dallas Metroplex Diving
Dallas Metroplex Diving
USA Diving:
Dallas Metroplex Diving
Dallas Metroplex Diving
World Aquatics:
United States
United States
Divers
Judging History
2025 USA Diving Junior Region 4 Championships
Group A Girls Platform (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
2025 DMD Classic
Group B Boys 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Senior Women 3m - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
21th Annual Dick Wilson Memorial Invitational
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A+ Women 3m (19+) - (Final) | Dive Sheet |
6th ANNUAL HOUSTON HOLIDAY HOEDOWN
Group E Girls 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys Platform - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
13 & Under Girls Platform - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls Platform - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group E Boys 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
13 & Under Boys Platform - (Final) | Dive Sheet |
DMD Local Club Series
9 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 1m (10-11) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 1m (10-11) - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Mansfield Diving Local Meet Series
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group E Boys 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 3m (10-11) - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (10-11) - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
2024 USA Diving Junior National Championships
Group B Boys 3m (14-15) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
2024 USA Diving Zone B Championships
Group C Boys Platform (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys Platform (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys Platform (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls Platform (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A/B Synchro.Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
GC DIVERS Local Series
Group B Girls 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
2024 USA Diving Junior Region 4 Championships
Group B Boys 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls Platform (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys Platform (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls Platform (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls Platform (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
20th Annual Dick Wilson Memorial Invitational
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A+ Women 3m (19+) - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group E Boys 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group E Boys 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Mansfield Diving Local Meet Series
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (10-11) - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 3m (10-11) - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
5th ANNUAL HOUSTON HOLIDAY HOEDOWN
Bronze 9 & Under Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
13 & Under Boys Platform - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys Platform - (Final) | Dive Sheet |
13 & Under Girls Platform - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls Platform - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Gold 9 & Under Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Gold 12-13 Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group E Boys 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Silver 9 & Under Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group E Boys 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
DMD Local Club Series
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
GC DIVERS Local club series
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
2023 USA Diving Zone B Championships
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
DMD Local Spring Meet
FC 9 & Under Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
2023 USA Diving Junior Region 4 Championships
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
19th Annual Dick Wilson Memorial Invitational
Group C Girls 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group A+ Women 1m (19+) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group A+ Women 3m (19+) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Masters Steel Women 1m - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Masters Steel Men 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Mansfield Diving Local Meet Series
14-18 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (10-11) - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 3m (10-11) - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
4th ANNUAL HOUSTON HOLIDAY HOEDOWN
13 & Under Boys Platform - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys Platform - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
13 & Under Girls Platform - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls Platform - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
2022 USA Diving Junior National Championships
16-18 Girls 1m J.O - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
12-13 Boys Platform J.O - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
16-18 Boys Platform J.O - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
DMD Summer Nov/FC competition
9 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
2022 USA Diving Junior Region 4 Championships
11 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
18th Annual Dick Wilson Memorial Invitational
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A+ Men 1m (19+) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
3rd ANNUAL HOUSTON HOLIDAY HOEDOWN
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Gold 12-13 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Gold 14 & Up Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Gold 9 & Under Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Silver 12-13 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Silver 9 & Under Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group E Boys 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Silver 10-11 Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys Platform - (Final) | Dive Sheet |
Bronze 12-13 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Bronze 9 & Under Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
GC DIVERS Local club series
9 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
FC 14 & Up Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Boys 3m - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 1m (10-11) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 3m (10-11) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
DMD Local Club Series Meet
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
2021 USA Diving Junior National Championships
12-13 Girls 1m J.O - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls Platform J.O - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
14-15 Girls Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
2021 USA Diving Zone B Championships
14-15 Girls Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
2021 USA Diving Junior Region 4 Championships
11 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
GC DIVER Novice And Future Champion Invitational
FC 12-13 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
FC 9 & Under Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 10-11 Girls 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
FC 12-13 Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
2021 American Athletic Conference Diving Championship
Women 1m Championship (6 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
Men 1m Championship (6 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
Women 1m Champ.(6 Dives) CONSOL. - (Final) | Dive Sheet |
Men 3m Championship (6 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
Women 3m Championship (6 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
Men 3m Championship (6 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
