
Shannon Richardson
City/State: Alcoa TNCountry: United States
Gender: F
DiveMeets #: 21852
Coaching:
Amateur Athletic Union (AAU):
Tennessee Diving
Tennessee Diving
Knox-area Interscholastic Swim League (KISL):
Unattached
Unattached
Tennessee Interscholastic Swim Coaches Association:
Unattached
Unattached
USA Diving:
Tennessee Aquatics Diving
Tennessee Aquatics Diving
Judging:
Amateur Athletic Union (AAU)
Knox-area Interscholastic Swim League (KISL)
Tennessee Interscholastic Swim Coaches Association
USA Diving
Divers
Judging History
Tennessee Diving State meet (TISCA)
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
KISL City Championships
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Final) | Dive Sheet |
Middle School Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Middle School Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
2024 USA Diving Junior National Championships
Group C Girls 1m (12-13) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
Group C Girls 3m (12-13) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
2024 USA Diving Zone C Championships
Group D Girls 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
2024 USA Diving Junior Region 6 Championships
Group C Boys 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
2024 Atlantic Sun Diving Championships
Women 1m Champ.(6 Dives) CONSOL. - (Final) | Dive Sheet |
Men 3m Championship (6 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
Women 3m Championship (6 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
Men Platform (6 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
Women 3m Championship (6 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
Women 3m Champ.(6 Dives) CONSOL. - (Final) | Dive Sheet |
Women Platform (5 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
Men 1m Championship (6 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
Women 1m Championship (6 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
Men 1m Championship (6 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
Women 1m Championship (6 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
Men 3m Championship (6 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
KISL City Championships
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Final) | Dive Sheet |
Middle School Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Middle School Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Classic City Invitational
14-15 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Novice 14 & Up Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Masters Steel Women 1m - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
2023 USA Diving Junior National Championships
16-18 Girls 3m J.O - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
16-18 Boys 1m J.O - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
Tennessee Diving Invitational
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
2023 USA Diving Zone C Championships
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
2023 USA Diving Junior Region 6 Championships
14-15 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
2023 CCSA Swimming and Diving Championships
Women 3m Championship (6 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
Tennessee Diving State meet (TISCA)
High School Girls 1m (11 Dives) - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
KISL City Championships
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Final) | Dive Sheet |
Middle School Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Middle School Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Classic City Invitational
16-18 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Masters Steel Women 3m - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Masters Steel Men 1m - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Masters Steel Men 3m - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14 & Up Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Masters Steel Women 1m - (Final) | Dive Sheet |
KISL City Championships
Middle School Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Final) | Dive Sheet |
Middle School Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
2021 USA Diving Zone C Championships
14-15 Girls Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
2021 USA Diving Junior Region 6 Championships
11 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
KISL City Championships
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Final) | Dive Sheet |
Middle School Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Middle School Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Final) | Dive Sheet |
Middle School Girls 1m - (Final) | Dive Sheet |
Middle School Boys 1m - (Final) | Dive Sheet |
Diving History
Tennessee Diving State meet (TISCA)
High School Girls 1m (11 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | 6 156.55 |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Semifinal / Semifinal A) | 5 243.10 |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | 6 332.50 |
KISL City Championships
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | 2 378.20 |
Tennessee Diving State meet (TISCA)
High School Girls 1m (11 Dives) - (Semifinal / Semifinal A) | 8 234.05 |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | 8 328.50 |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | 9 151.00 |
KISL City Championships
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | 4 340.65 |
Tennessee Diving AAU Invitational
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 4 297.80 |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | 4 249.05 |
2014 USA Diving Spring Junior Region 7 Championships
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | 22 202.35 |
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | 19 208.15 |
2013 USA Diving Spring Junior Region 7 Championships
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | 15 192.75 |
Seahawks Diving Invite
FC Level 6 Girls 3m - (Final) | 2 162.60 |
FC Level 8 Girls 1m - (Final) | 1 198.65 |
2008 AAU Ibis Invitational
8-9 Girls 3m Novice - (Final) | 1 99.00 |
Group E Girls 1m (9 & Under) - (Final) | 1 89.60 |
2008 Fall Jetstream AAU Invitational
Group E Girls 1m (9 & Under) - (Final) | 2 114.25 |
Level 4 Girls 3m Novice - (Final) | 1 172.50 |
Dive Statistics
Coach | Description | High Score | Avg Score | # of Times | ||
|
Forward Entry Free | 30.00 | 30.00 | 1 | ||
|
Back Entry Free | 26.50 | 26.50 | 1 | ||
|
Forward Jump Straight | 17.00 | 17.00 | 1 | ||
|
Forward Jump Free | 28.00 | 28.00 | 1 | ||
|
Forward Dive Pike | 25.35 | 24.38 | 2 | ||
|
Forward Dive Pike | 29.00 | 24.31 | 4 | ||
|
Forward Dive Tuck | 26.40 | 25.20 | 2 | ||
|
Forward 1 Somersault Tuck | 30.00 | 30.00 | 2 | ||
|
Forward 1 1/2 Somersault Pike | 33.15 | 29.01 | 8 | ||
|
Forward 1 1/2 Somersault Pike | 28.80 | 26.13 | 3 | ||
|
Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 35.20 | 30.80 | 2 | ||
|
Forward 2 Somersault Pike | 37.95 | 32.89 | 5 | ||
|
Forward 2 Somersault Tuck | 33.00 | 33.00 | 1 | ||
|
Forward 2 1/2 Somersault Tuck | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
|
Back Jump Straight | 19.50 | 19.50 | 1 | ||
|
Back Jump Free | 29.00 | 23.50 | 2 | ||
|
Back Dive Pike | 34.40 | 28.90 | 8 | ||
|
Back Dive Pike | 33.30 | 27.60 | 3 | ||
|
Back Dive Tuck | 27.75 | 22.13 | 2 | ||
|
Back 1 Somersault Straight | 22.95 | 22.95 | 1 | ||
|
Back 1 Somersault Straight | 31.50 | 31.50 | 1 | ||
|
Back 1 1/2 Somersault Tuck | 37.00 | 31.20 | 5 | ||
|
Back 1 1/2 Somersault Tuck | 30.40 | 30.40 | 1 | ||
|
Reverse Dive Pike | 34.00 | 28.26 | 8 | ||
|
Reverse Dive Pike | 37.05 | 31.83 | 2 | ||
|
Reverse 1 Somersault Tuck | 26.40 | 24.00 | 5 | ||
|
Reverse 1 Somersault Tuck | 23.80 | 23.80 | 1 | ||
|
Inward Dive Pike | 31.50 | 27.09 | 8 | ||
|
Inward Dive Pike | 26.60 | 22.87 | 3 | ||
|
Inward Dive Tuck | 27.30 | 23.80 | 2 | ||
|
Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 36.30 | 32.63 | 6 | ||
|
Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 29.45 | 29.45 | 2 | ||
|
Forward 1 Somersault 1 Twist Free | 25.65 | 25.65 | 1 | ||
|
Forward 1 Somersault 2 Twist Free | 34.50 | 33.93 | 2 | ||
|
Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 37.40 | 32.12 | 5 | ||
|
Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 34.65 | 31.50 | 2 | ||
|
Back 1 Somersault 1 1/2 Twist Free | 40.25 | 33.84 | 7 | ||
|
Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 40.95 | 33.34 | 4 | ||
|
Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 33.00 | 32.50 | 2 |