
Susan Colombo
City/State: Fort Lauderdale FLCountry: United States
Gender: F
DiveMeets #: 10339
Coaching:
USA Diving:
Unattached
Unattached
Judging:
USA Diving
Judging History
2013 Suns High School Swimming
High School Boys 1m (11 dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
2010 SunShark High School Swimming
Boys 1M (11 Dives) 3A - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
Boys 1M (11 Dives) 3A - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
Boys 1M (11 Dives) 3A - (Final) | Dive Sheet |
Girls 1M (11 Dives) 3A - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
Girls 1M (11 Dives) 3A - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
Girls 1M (11 Dives) 3A - (Final) | Dive Sheet |
David Nielsen Invitational
9 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
2007 USA Diving Ibis Invitational
5 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
6 & U Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
2007 Florida Gold Coast Summer Championships
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
2007 Spring Junior East National Championships
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
2007 Wendy Wyland Invite
16-18 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
Senior Men 1m - (Final) | Dive Sheet |
2007 David Nielsen Diving Invitational
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
USA Diving Ibis Invitational
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
3D Diving Invitational 2006
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
6-7 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
6-7 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
2006 David Nielsen Diving Invitational
5 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
6-7 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
6-7 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
6-7 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
USA Diving Ibis Invitational
11 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
5 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
6-7 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
HS Districts 10-1A at Saint Andrew's
High School Girls 1m (11 Dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
High School Girls 1m (11 Dives) - (Final) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Prelim/Quarterfinal) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Semifinal / Semifinal A) | Dive Sheet |
High School Boys 1m (11 dives) - (Final) | Dive Sheet |
ABN-AMRO 2005 Florida Gold Coast Summer Diving Championship
8-9 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Masters 65-69 Men 1m - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 1m Intermediate - (Final) | Dive Sheet |
13 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
13 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
Masters 65-69 Men 3m - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
13 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
13 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
13 & Under Boys Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Intermediate - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys Platform J.O - (Final) | Dive Sheet |
2005 David Nielsen Invitational
10-11 Girls 3m Intermediate - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
6-7 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
9 & Under Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 1m Intermediate - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
11 & Under Boys 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Intermediate - (Final) | Dive Sheet |
3D Diving Invitational 2005
16-18 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-18 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
6-7 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | Dive Sheet |
Diving History
2007 Spring Masters National Championships
Masters 50-54 Women 1m - (Final) | 4 204.65 |
Dive Statistics
Coach | Description | High Score | Avg Score | # of Times | ||
|
Forward Dive Tuck | 21.60 | 21.60 | 1 | ||
|
Forward 1 Somersault Tuck | 19.60 | 19.60 | 1 | ||
|
Back Dive Straight | 35.70 | 35.70 | 1 | ||
|
Back 1 Somersault Tuck | 26.25 | 26.25 | 1 | ||
|
Inward Dive Tuck | 23.10 | 23.10 | 1 | ||
|
Inward 1 Somersault Tuck | 13.60 | 13.60 | 1 | ||
|
Forward Dive 1/2 Twist Straight | 27.90 | 27.90 | 1 | ||
|
Back Dive 1/2 Twist Straight | 36.90 | 36.90 | 1 |