
Ariel Paull
City/State: wellington flCountry: United States
Gender: F
DiveMeets #: 10022
Judging:
Amateur Athletic Union (AAU)
Judging History
Plantation Diving Invitational
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
2023 NCAA Division III Region 2 Diving Championships
Women 3m Championship (11Div Vol 1st.) - (Final) | Dive Sheet |
Plantation Diving Invitational
12-13 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group E Boys 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 1m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Wellington Invitational
10-11 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 1m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Senior Men 1m - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group E Boys 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
2020 Wellington Diving Invitational
8-9 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
2019 Saint Andrews Diving Invitational
Group D Girls 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 1m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
6 & U Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group E Boys 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group E Boys 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 1m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 1m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group C Boys 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
Group E Girls 3m (9 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Group B Boys 1m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
Saint Andrew Diving Invitational
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
Group A Boys 3m (16-18) - (Final) | Dive Sheet |
6 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
10-11 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
7 & Under Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Girls 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
8-9 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group D Boys 3m (11 & Under) - (Final) | Dive Sheet |
Group C Girls 3m (12-13) - (Final) | Dive Sheet |
12-13 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Girls 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
14-15 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | Dive Sheet |
16-18 Boys 3m Novice - (Final) | Dive Sheet |
Diving History
2008 Plantation Diving Invitational
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 8 215.20 |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | 6 211.65 |
2008 AAU Wellington Invitational
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 6 229.40 |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | 3 211.45 |
2007 AAU Ibis Invitational
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 1 232.20 |
Indian River AAU Invitational
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 3 226.60 |
Treasure Coast Dive Team Invitational
16-18 Girls 3m Intermediate - (Final) | 1 189.90 |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 6 217.85 |
2007 Plantation Invitational
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 3 222.60 |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | 2 244.40 |
2007 AAU Wellington Invitational
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 3 218.85 |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | 1 232.90 |
Team Orlando Winter Invitational
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | 8 194.80 |
16-18 Girls 3m J.O - (Final) | 9 211.10 |
The Indian River AAU Diving Invitational
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 3 244.95 |
2006 FLDT AAU Summer Invitational
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 2 206.75 |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | 1 202.10 |
Treasure Coast Dive Team Invitational
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | 1 246.70 |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 2 252.10 |
2006 Plantation Invitational
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | 5 202.25 |
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 6 193.50 |
2006 Team Orlando Diving Spring Invitational
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | 10 194.85 |
14-18 Girls 3m Intermediate - (Final) | 3 169.55 |
2006 AAU Wellington Invitational
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 3 213.45 |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | 1 265.95 |
2005 Winter Team Orlando Diving Invitational
16-18 Girls 1m J.O - (Final) | 14 195.95 |
16-18 Girls 3m J.O - (Final) | 7 226.15 |
AAU Ibis Invitational
Group A Girls 1m (16-18) - (Final) | 2 226.10 |
Group A Girls 3m (16-18) - (Final) | 1 222.90 |
2005 Big Apple Diving Invitational
Group B Girls 1m (14-15) - (Final) | 19 140.90 |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | 10 154.50 |
14-15 Girls Platform Novice - (Final) | 1 69.90 |
2005 Plantation Diving Invitational
Group B Girls 1m (14-15) - (Final) | 7 190.15 |
Group B Girls 3m (14-15) - (Final) | 4 191.20 |
Ibis Invitational
14-15 Girls 1m J.O - (Final) | 6 206.65 |
14-15 Girls 3m J.O - (Final) | 5 222.80 |
Dive Statistics
Coach | Description | High Score | Avg Score | # of Times | ||
|
Forward Entry Free | 18.50 | 18.50 | 1 | ||
|
Forward Entry Free | 17.50 | 17.50 | 1 | ||
|
Forward Jump Straight | 12.00 | 12.00 | 1 | ||
|
Forward Dive Pike | 22.75 | 19.89 | 10 | ||
|
Forward Dive Pike | 29.25 | 24.70 | 14 | ||
|
Forward Dive Tuck | 20.40 | 20.40 | 1 | ||
|
Forward 1 1/2 Somersault Pike | 27.20 | 26.35 | 3 | ||
|
Forward 1 1/2 Somersault Pike | 30.40 | 25.60 | 5 | ||
|
Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 29.60 | 24.44 | 9 | ||
|
Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 26.25 | 21.75 | 11 | ||
|
Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 20.00 | 20.00 | 1 | ||
|
Forward 2 Somersault Tuck | 28.60 | 21.31 | 16 | ||
|
Forward 2 1/2 Somersault Tuck | 23.10 | 21.45 | 2 | ||
|
Back Dive Straight | 33.15 | 27.24 | 19 | ||
|
Back Dive Straight | 36.10 | 27.31 | 16 | ||
|
Back 1 Somersault Tuck | 25.50 | 22.50 | 9 | ||
|
Back 1 Somersault Tuck | 28.80 | 23.52 | 15 | ||
|
Reverse Dive Tuck | 33.60 | 25.18 | 19 | ||
|
Reverse Dive Tuck | 33.30 | 28.25 | 13 | ||
|
Reverse 1 Somersault Tuck | 28.00 | 24.80 | 19 | ||
|
Reverse 1 Somersault Tuck | 34.00 | 26.46 | 16 | ||
|
Inward Dive Pike | 27.00 | 22.86 | 19 | ||
|
Inward Dive Pike | 25.20 | 21.53 | 16 | ||
|
Inward 1 Somersault Tuck | 24.80 | 21.85 | 13 | ||
|
Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 28.60 | 24.57 | 3 | ||
|
Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 34.20 | 24.85 | 13 | ||
|
Forward Dive 1/2 Twist Straight | 23.40 | 23.40 | 1 | ||
|
Forward Dive 1/2 Twist Straight | 29.00 | 26.33 | 3 | ||
|
Back 1 Somersault 1/2 Twist Free | 32.30 | 24.20 | 19 | ||
|
Back 1 Somersault 1/2 Twist Free | 27.90 | 21.34 | 7 | ||
|
Back 1 Somersault 1 Twist Free | 27.55 | 22.80 | 5 | ||
|
Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 28.35 | 24.99 | 5 | ||
|
Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 26.00 | 22.14 | 7 |